// Linea Liviana //
Motores de arranque
S0225
Información Técnica
| Volt | 12 |
| Dientes | 9 |
| Power | 0.9KW |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA AS |
0001106023 | 0001106024 | 0986018860 | 11105 | 23300-00Q1D | 23300-00QAH | 7711135101 | 8200069377 | 8200186148 | 8200199737 | 8200466754 | 8200724805 | 8200724810 | 8200929534 | 944280188600 | AS-PL S0225 | AUTOELECTRO AES2235 | BOSCH 1106012 | BOSCH 1106017 | BOSCH 1106022 | BOSCH 986018360 | BOSCH 986018770 | BOSCH 986021030 | BOSCH B001109104 | CASCO CST10259AS | CASCO CST10259GS | CEVAM 3000 | DELCO DRS8770 | DRS8860 | DS9970 | EAI 11914 | ELSTOCK 25-2493 | ELSTOCK 25-3161 | FRIESEN 8018770 | HC CS1179 | HELLA 8EA737763-001 | LAUBER 221179 | LUCAS LRS01632 | LUCAS LRT00235 | MAB106023 | MRS18860 | POWERMAX 8212553 | POWERMAX 88212553 | REAL 20401952BN | REAL 20401952OE | RENAULT 7700115294 | RENAULT 7700875450 | RENAULT 8200050150 | RENAULT 8200186144 | SOVEREIGN SS608 | VALEO 458189 | VALEO 458263 | VALEO 8253505 | WOODAUTO STR50213
AVANTIME 2.0 TURBO 16V | CLIO | CLIO 2.0 16V SPORT | ESPACE | ESPACE 2.0 TURBO | GRAND SCENIC 2.0 | LAGUNA | LAGUNA 1.8 16V | LAGUNA 2.0 | LAGUNA 2.0 16V | MEGANE | MEGANE 2.0 | MEGANE 2.0 16V | MEGANE 2.0 Sport | MEGANE 2.0 Turbo 16V | PRIMASTAR 2.0 | SCENIC | SCENIC 1.8 4X4 | SCENIC 2.0 | SCENIC 2.0 Turbo 16V | TRAFIC 2.0 | TRAFIC 2.0 16V | VEL SATIS 2.0 | VEL SATIS 2.0 Turbo | VEL SATIS 2.0 Turbo 16V
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.





