// Linea Pesada //
Motores de arranque
M90R3538SE
Información Técnica
| Volt | 24 |
| Dientes | 11 |
| Power | 6 KW |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | 2 IGN terminales |
11423474 | 20397219 | 20563533 | 20732977 | 21025968 | 21036377 | 21598436 | 21598446 | 21598449 | 85000148 | 85000934 | 85000937 | 85006148 | 85013134
114193 | 11423474 | 11523 | 20397219 | 20563533 | 20732977 | 21025968 | 21036377 | 21221898 | 21598436 | 21598446 | 21598449 | 5001866702 | 7420732977 | 7421036377 | 7421598449 | 7485013136 | 85000148 | 85000934 | 85000937 | 85006148 | 85013134 | CS1495 | DRS0125 | DRS0538 | LRS02463 | M009T61471 | M009T61471AM | M009T61472 | M009T61473 | M009T61474 | M009T64791 | M009T64971 | M009T64972 | M009T64973 | M9T61471 | M9T61471AM | M9T61472 | M9T61473 | M9T61474 | M9T64791 | M9T64971 | M9T64972 | M9T64973 | S5070
FM9
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.






