// Linea Pesada //
Motores de arranque
M93R3059SE
Información Técnica
| Volt | 24 |
| Dientes | 10 |
| Power | 5 kw |
| Sentido de rotación | HORARIO |
11131846 | 112498 | 11846 | 1231016 | 1251009 | 1251010 | 1263005 | 1263006 | 1263021 | 1263022 | 2995986 | 3749801 | 42498718 | 453353 | 4892338 | 489233800 | 4992135 | 5265096 | 5268413 | 5801381129 | 5801577135 | 860716 | 8EA7380300001 | 8EA738030001 | 986020170 | CS1268 | DRS0836 | DRT0170 | M93R3026SE
EUROCARGO 100E17 | EUROCARGO 100E18 | EUROCARGO 100E21 | EUROCARGO 120E17 | EUROCARGO 140E18 | EUROCARGO 140E24 | EUROCARGO 150E24 | EUROCARGO 150E28 | EUROCARGO 180E21 | EUROCARGO 180E24 | EUROCARGO 180E28 | Eurocargo TODOS, TECTOR TODOS
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.






