// Linea Pesada //
Motores de arranque
S0065
Información Técnica
| Volt | 24 |
| Dientes | 11 |
| Power | 6.60 kw |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA AS |
112119 | 11802 | 1417042 | 19024076 | 19024077 | 349575 | 35037VL | 438045 | 455541 | 571453 | 860505GB | 860548 | 860548GB | 986013450 | DRS3450 | DRS7250 | MAB417043 | STR22025
112 H/280 11.0 | 112 H/305 11.0 | 113 E/320 11.0 | 113 E/360 11.0 | 113 E/380 11.0 | 113 H/310 11.0 | 113 H/320 11.0 | 113 H/360 11.0 | 113 H/380 11.0 | 113 M/320 11.0 | 113 M/360 11.0 | 113 M/380 11.0 | 143 E/420 14.2 | 143 E/450 14.2 | 143 E/500 14.2 | 143 H/400 14.2 | 143 H/420 14.2 | 143 H/450 14.2 | 143 H/470 14.2 | 143 H/500 14.2 | 143 M/420 14.2 | 143 M/450 14.2 | 143 M/470 14.2 | 143 M/500 14.2 | 93 H/220 8.5 | 93 H/250 8.5 | 93 M/210 8.5 | 93 M/220 8.5 | 93 M/230 8.5 | 93 M/250 8.5 | 93 M/280 8.5 | K 113 11.0 | K 113 CLB 11.0 | K 93 CL 8.5 | L 113 CLB 11.0 | T 113 E/320 11.0 | T 113 E/360 11.0 | T 113 H/320 11.0 | T 113 H/360 11.0 | T 143 E/450 14.2 | T 143 E/500 14.2 | T 143 H/420 14.2 | T 143 H/450 14.2 | T 143 H/500 14.2 | T 93 H/250 8.5 | T 93 H/280 8.5
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.






