// Linea Liviana //
Motores de arranque
S0099
Información Técnica
Volt | 12 |
Dientes | 9 |
Power | 2.3KW |
Sentido de rotación | HORARIO |
Observaciones | MARCA AS |
0986018490 | 0986018950 | 11889 | 5801405959 | AS-PL S0099 | AUTOELECTRO AEU1203 | BOSCH 1109306 | BOSCH 1109307 | BOSCH 1109371 | BOSCH 1223003 | BOSCH 1223007 | BOSCH 1223024 | BOSCH 986018490 | BOSCH 986018950 | CARGO 112441 | CASCO CST10164AS | CASCO CST10164GS | CASCO CST10511GS | CEVAM 3020 | DELCO DRS0185 | DELCO DRS8490 | DELCO DRS8950 | EAA EAA-121166 | EAI 11910 | ELSTOCK 25-2411 | F000 AL0 143 | F000 AL0 149 | F000AL0143 | F000AL0149 | FRIESEN 8018490 | FRIESEN 8818950 | HC PARTS CS1203 | HELLA 8EA011610-111 | HELLA 8EA737867-001 | HERTH+BUSS 42018950 | IVECO 500307724 | IVECO 504086888 | IVECO 504201467 | IVECO 69502571 | LAUBER 221203 | LUCAS LRS01471 | MAB109306 | POWERMAX 8212449 | POWERMAX 88212449 | PRESTOLITE 20513043 | RENAULT 7700377051 | RNL RNL1895 | RS 2011-097RS | SOVEREIGN SS632 | VALEO 458208 | VALEO 458280 | WAI / TRANSPO 32471N | WOODAUTO STR50379
110 | 130 | 140 | 150 | 29 L | 35 C | 35 S | 40 C | 40 S 10 | 45 C | 50 C | 60 C | 65 C | 90.35
2.3 | 2.8 | 8140.43 | 8140.43C | 8140.43N | 8140.43S | 8140.63 | F1AE0481A | F1AE0481B | F1AE0481FA | F1AE0481GA | F1AE0481HA | F1AE0481M
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.