// Linea Pesada //
Motores de arranque
S0708S
Información Técnica
| Volt | 12 |
| Dientes | 10 |
| Power | 2.2KW |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA AS |
80.102.06 | 8010206 | 9000453074 | F000AL0138 | TJG911023D | UD20345S | XC4511001CA
12.170 | 13.170 | 13.190 | 14.170 | 15.170 | 16.170 | 16.200 | 17.210 5.9 | Cargo 1215 | Cargo 1217 | Cargo 1217 5.9 | Cargo 1415 | Cargo 1417 | Cargo 1421 5.9 | Cargo 1617 | Cargo 1617 5.9 | Cargo 1621 5.9 | Cargo 2630 8.3 | Cargo C 814 | Cargo C 815 | F-4000
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.






