// Linea Liviana //
Motores de arranque
S3002
Información Técnica
| Volt | 12 |
| Dientes | 11 |
| Power | 1.70 |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA AS |
1108400 | 110843 | 110883 | 1109026 | 1110056 | 111070 | 111132 | 114460 | 11839 | 1314034 | 1320921080 | 1332419080 | 1342792080 | 1810A101 | 182604 | 184643 | 185625 | 185994 | 20513049 | 31100-86CB1 | 35258730 | 432561 | 433305 | 433324 | 438030 | 438068 | 438069 | 455512 | 455514 | 455691 | 455749 | 455928 | 455929 | 555836 | 555838 | 580200 | 580236 | 580292 | 5802CP | 5802CY | 5802EQ | 5802H8 | 5802M3 | 5802M4 | 5802M7 | 5802S3 | 5802V5 | 5802V6 | 5802W4 | 5802W9 | 66925156 | 717116563 | 71716562 | 71716564 | 71716565 | 71719595 | 71719598 | 71719599 | 71719600 | 71719601 | 71719602 | 71719603 | 71719604 | 71719605 | 71719606 | 71719608 | 71719609 | 71728811 | 71782363 | 726005 | 726047 | 91040098 | 9151412580 | 9151431280 | 943251127 | 943251144 | 95125288 | 95514125 | 95607234 | 9603503580 | 96054384 | 9624291480 | 9625382680 | 9625382780 | 9648111680 | 9656262780 | 9656299480 | 986013120 | 986013121 | 986013240 | 986013241 | 986016141 | 986018310 | D7R12 | D7R121 | D7R127 | D7R2 | D7R20 | D7R24 | D7R26 | D7R27 | D7R32 | D7R4 | D7R8 | D7R9 | D9R84 | DRS3115 | DRS3117 | DRS3240 | DRS3617 | DRS3618 | DRS8310 | DRS8310N | M0001T80481 | M000T80082 | M001T50171 | M001T50172 | M001T80381 | M001T90281 | M002T90071 | M0T20087ZE | M0T20871 | M0T80082 | M0T86081 | M1T50171 | M1T50172 | M1T80081 | M1T80082 | M1T80381 | M1T80481 | M1T90281 | M2T90071 | MAV455514 | MAV455748 | MSR377 | MSR381 | ND053 | ND123 | ND138 | ND204 | S1148M | S3002 | STR10016 | STR10018 | STR10025 | STR4700 | STR50019 | STR71014 | VS117 | VS140 | VS283 | VS285
206 1.9 Diesel | 206 2.0 HDi | 306 1.8 Diesel | 306 1.9 Diesel | 306 1.9 Diesel SLD | 306 2.0 HDi | 307 1.6 HDi FAP | 307 2.0 16V | 307 2.0 HDI | 4007 2.2 HDi | 405 1.9 Diesel | 405 1.9 TD | 406 1.9 Diesel | 406 1.9 TD | 406 2.0 | 406 2.0 16V | 406 2.0 HD | 406 2.0 HDi | 406 2.1 TD 12V | 406 2.2 HDi | 407 1.6 HDi FAP | 407 1.8 16V | 407 2.0 | 605 2.1 Diesel | 605 2.1 TD 12V | 607 | 607 2.0 | 607 2.0 HDi | 607 2.2 16V | 607 2.2 HDi | 806 1.9 TD | 806 2.0 HDI | 806 2.0 HDi 16V | 806 2.1 TD | 807 2.0 16V | 807 2.0 HDi | 807 2.2 HDi FAP | BERLINGO 1.6 HDI | Berlingo 1.8 Diesel | BERLINGO 1.9 D | Berlingo 1.9 Diesel | Berlingo 1.9 Diesel 4WD | Berlingo 2.0 HDi | Berlingo 2.0 HDi 4WD | Boxer 1.9 Diesel | Boxer 1.9 TD | Boxer 1.9 TD 4x4 | BOXER 2.0 HDI | BOXER 2.2 HDI | C-Crosser 2.2 HDi | C15 1.9 Diesel | C4 1.8 16V Picasso | C4 1.8 i 16V Grand Picasso | C4 2.0 16V Picasso | C4 2.0 HDi | C4 2.0 HDi Grand Picasso | C4 2.0 i 16V Grand Picasso | C4 CACTUS 1.6 BLUEHDI 100 | C5 1.8 16V | C5 2.0 HDI | C5 2.2 HDi | C5 3.0 V6 | C8 2.0 16V | C8 2.2 HDi | Evasion 1.9 TD | Evasion 2.0 TD | Evasion 2.1 TD | Expert 1.9 Diesel | Expert 1.9 TD | EXPERT 2.0 HDI | Jumper 1.9 Diesel | Jumper 1.9 TD | Jumper 1.9 TD 4x4 | JUMPY 1.6 BLUEHDI 115 | JUMPY 1.6 BLUEHDI 95 | Partner 1.8 Diesel | Partner 1.9 Diesel 4x4 | Visa 1.7 Diesel | Xantia 1.9 Diesel | Xantia 1.9 TD | XANTIA 2.0 HDI | Xantia 2.1 TD 12V | XM 2.1 Diesel | XM 2.1 TD 12V | Xsara 1.8 Diesel | Xsara 1.9 Diesel | ZX 1.8 Diesel | ZX 1.9 Diesel | ZX 2.0 I 16V
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.






