// Linea Liviana //
Motores de arranque
S3004
Información Técnica
| Volt | 12 |
| Dientes | 10 |
| Power | 1.1KW |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA AS |
063521070470 | 0986016400 | 0986016401 | 0986018591 | 11737 | 80.125.02 | 80.201.01 | 8012502 | 8020101 | AS-PL S3004 | AS-PL UD12068S | AUTOELECTRO AES1294 | AUTOELECTRO AES9197 | BOSCH 1107047 | BOSCH 986016400 | BOSCH 986016401 | BOSCH 986018591 | CARGO 111251 | CARGO 112346 | CASCO CST10117 | CASCO CST10218 | CASCO CST15102 | CEVAM 3010 | CEVAM 3813 | DELCO DRS3107 | DELCO DRS3119 | DELCO DRS3268 | DELCO DRS3268N | DELCO DRS3268X | DELCO DRS3623 | DELCO RAS34379 | DELCO RS34379 | DIXIE S-6552 | EAA EAA-121024 | EAI 11527 | ELSTOCK 25-1281 | ERA 220045 | FRIESEN 8016401 | HC PARTS CS681 | HELLA 8EA011610-501 | HELLA 8EA730197-001 | HERTH+BUSS 42015010 | IKA 6.0003.9 | ISKRA / LETRIKA 11139403 | ISKRA / LETRIKA AZD3514 | ISKRA / LETRIKA IS9403 | LAUBER 220681 | LUCAS LRS00997 | LUCAS LRT00194 | MAGNETI MARELLI 63521070470 | MAGNETI MARELLI 943251489 | MAGNETI MARELLI 943251489010 | MAGNETI MARELLI 944280164010 | MAGNETI MARELLI MSN2012 | MAGNETI MARELLI MSR671 | MAHLE MS39 | MAV432622 | MITSUBISHI M003T32986 | MITSUBISHI M003T32988 | MITSUBISHI M003T32989 | MITSUBISHI M003T32991 | MITSUBISHI M2T48381 | MITSUBISHI M3T32985 | MITSUBISHI M3T32986 | MITSUBISHI M3T32988 | MITSUBISHI M3T32989 | MITSUBISHI M3T32991 | POWERMAX 8212668 | POWERMAX 88212668 | PRESTOLITE 20513048 | PRESTOLITE 35258560 | PRESTOLITE 35258720 | PRESTOLITE 66925129 | PSH 570503094 | PSH 570503104 | PSH 570518104 | RENAULT 7700100647 | RENAULT 7700105080 | RENAULT 7700272374 | RENAULT 7700352049 | RENAULT 7700796488 | RENAULT 7700853827 | RENAULT 7700854955 | RENAULT 7700865719 | RENAULT 7700871057 | RENAULT 7701351390 | RENAULT 7701351772 | RENAULT 7701352049 | RENAULT 7701353827 | RENAULT 7701499609 | RENAULT 7701853827 | RENAULT 7702082972 | RENAULT 7711130035 | RENAULT 7711134260 | RNL RNL1640 | RS 2017-004RS | SOVEREIGN SS250 | VALEO 183212 | VALEO 185310 | VALEO 185495 | VALEO 185547 | VALEO 186441 | VALEO 187153 | VALEO 187769 | VALEO 432590 | VALEO 432622 | VALEO 432628 | VALEO 433320 | VALEO 436060 | VALEO 436081 | VALEO 438016 | VALEO 455738 | VALEO 552994 | VALEO 564944 | VALEO 726001 | VALEO 726801 | VALEO D6RA133 | VALEO D6RA33 | VALEO D6RA46 | VALEO D6RA56 | VALEO D6RA6 | VALEO D6RA61 | VALEO D6RA73 | VALEO ND121 | VALEO ND136 | VALEO ND156 | VALEO ND171 | VALEO SD6RA73P | VALEO VS318 | VALEO VS319 | VALEO VS345 | VOLVO 310515 | VOLVO 34557389 | VOLVO 34685321 | VOLVO 8111701 | VOLVO 90310316 | VOLVO 90310324 | VOLVO 90313016 | VOLVO 9031302 | VOLVO 90313024 | WAI / TRANSPO 16797R | WAI / TRANSPO 30177N | WAI / TRANSPO 31236N | WOODAUTO STR54007 | WOODAUTO STR54012 | WOODAUTO STR54019 | WOODAUTO VALD6RA133
440 | 460 | 480 | KANGOO | LAGUNA | MEGANE | R19 | R21 | R9 | RAPID | SCENIC | SPORT SPIDER | SUPER | TRAFIC
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.







