// Linea Liviana //
Motores de arranque
S3030
Información Técnica
| Volt | 12 |
| Dientes | 9 |
| Power | 1.1 kw |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA AS |
1107067 | 113605 | 20510174 | 30808465 | 432670 | 455693 | 7700865985 | 7701499615 | 8111635 | 8602102 | 8EA012527-211 | 8EA737376-001 | 986018400 | 986018581 | D6RA63 | DRS3625 | ND164
LAGUNA 2.0 16V | S40 1.6 | S40 1.8 | S40 1.9 T4 | S40 2.0 | S40 2.0 16V | S40 2.0 Turbo | S40 2.0 Turbo T4 | V40 1.6 | V40 1.8 | V40 1.9 T4 | V40 2.0 | V40 2.0 16V | V40 2.0 Turbo | V40 2.0 Turbo 16V | V40 2.0 Turbo T4
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.





