// Linea Liviana //
Motores de arranque
S3061
Información Técnica
| Volt | 12 |
| Dientes | 10 |
| Power | 2.20 KW |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA AS |
11179 | 114074 | 1200179 | 23300-00Q0A | 23300-00Q0D | 23300-00Q1E | 23300-00Q1G | 23300-00Q3E | 23300-00Q3M | 23300-0157R | 23300-0222R | 23300-2654R | 23300-3400A9 | 23300-JG70A | 438202 | 458291 | 7711368436 | 7711497026 | 8200402016 | 8200458765 | 8200568535 | 8200568535E | 8200621305 | 8200621305A | 8200628430 | 8201268218 | 944280802180 | 986023530 | DRS0113 | DS1223 | M001T80681 | M1T80681 | MRS80218 | RAS31224 | S3061 | STR54078 | TS22-31 | TS22-32 | TS22E1 | TS22E5 | TS22E5B | TS22E5C | TS22E5D | TS22E8 | TS22E9 | VAL438202
ALASKAN | FRONTIER XTRAIL | MASTER | NV400 2.3 dCi 145 RWD | NV400 dCi 100 | NV400 dCi 125 | NV400 dCi 125 RWD | NV400 dCi 145 | NV400 dCi 145 RWD | Primastar 2.0 dCi 115 | Primastar 2.0 dCi 90 | Primastar dCi 120 | Primastar dCI 90 | Qashqai +2 2.0 dCi | Qashqai +2 2.0 dCi All-wheel Drive | Qashqai 2.0 dCi | Qashqai 2.0 dCi All-wheel Drive | X-Trail 2.0 dCi | X-Trail 2.0 dCi 4x4 | X-Trail 2.0 dCi FWD
2.3 TURBO | M9R610 | M9R615 | M9R630 | M9R692 | M9R700 | M9R721 | M9R722 | M9R740 | M9R742 | M9R744 | M9R746 | M9R748 | M9R750 | M9R754 | M9R760 | M9R762 | M9R763 | M9R780 | M9R782 | M9R786 | M9R800 | M9R805 | M9R806 | M9R808 | M9R809 | M9R812 | M9R814 | M9R815 | M9R845 | M9R849 | M9R854 | M9R857 | M9R858 | M9R859 | M9T670 | M9T672 | M9T676 | M9T678 | M9T680 | M9T686 | M9T690 | M9T692 | M9T694 | M9T696 | M9T706 | M9T710 | M9T870 | M9T896
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.






