// Linea Pesada //
Motores de arranque
VM85R3001SE
Información Técnica
| Volt | 24 |
| Dientes | 10 |
| Power | 5 kw |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA PRESTOLITE |
7420997664 | 745003033 | 85000750 | 8T62471 | M008T62471AM
320.18 7.2L | FE 240 | FE 260 | FE 280 | FE 300 | FE 300-26 7.1 | FE 320 | FE 340 | FL | FLH | FLH 240-12 7.1 | FLH 240-18 7.1 | FLH 260-18 7.1 | FLH 280-12 7.1 | FLH 290-12 7.1 | FLH 290-18 7.1 | FLL | FLL 240-14 7.1 | FLL 240-15 7.1 | Lander 320.18 7.2
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.







